Федерация спортивного рыболовства РК согласно Календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2015 год по рыболовному спорту провела 17, 18 января Чемпионат РК по спортивному лову рыбы со льда на мормышку. Соревнования проходили на озере Балхаш близ поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. По традиции спортсменов принимала рыболовная база «Волна». Мероприятию предшествовали официальные и не официальные тренировки.
В соревнованиях приняло участие 9 команд из гг. Алматы («Сборная Алматы», «Fishing.kz»), Павлодара («Охота на рыбалку»), Экибастуза («Охота на рыбалку»), Караганды («Шахтерская столица»), Семея («Семей», «Восток»), Актобе («КТП-Транс», «Лига рыболовов» ).
Борьба была не шуточной, команды решительно боролись за призовые места.
После двух туров соревнований, судейская бригада определила призеров чемпионата:
Личный зачет:
1-ое место — Тимур Ковалев (команда «Охота на рыбалку», г.Экибастуз)
2-ое место – Дмитрий Левицкий (команда «Охота на рыбалку», г.Павлодар)
3-е место – Курбанжан Курбанов (команда «Сборная Алматы», г.Алматы)
Командный зачет:
1 –ое место – команда «Охота на рыбалку», г.Павлодар
2-ое место – команда «Сборная Алматы», г.Алматы
3-е место – команда «Лига рыболовов», г.Актобе
Судейская бригада:
Главный судья соревнований — Геннадий Воротников Судья по спорту РК (г.Алматы)
Главный судья-секретарь и судья в зоне — Николай Котляров Национальный судья высшей категории РК (г.Алматы)
Старший судья и судья в зоне — Руслан Таржакаев Судья Национальной категории РК (г.Павлодар)
Судья в зоне — Денис Миллер Судья 1-ой категории РК (г.Караганды)
Генеральный спонсор чемпионата компания «Волжанка». Представитель Серик Алпысбаев.
Спонсор номинации «1-ое место в личном зачете» компания «Никос-мебель». Директор Андрей Лукьянцев.
Медали призерам вручал Мастер спорта международного класса по рыболовному спорту Серик Ниеткалиев.
Торты командам – призерам от Оргкомитета и от себя лично вручил Олег Боргуль.
Протокол технических результатов | |||||||||||||||
Сводный протокол результатов Чемпионата Республики Казахстан по спортивной ловле рыбы со льда на мормышку 18.01.2015г. Балхаш | |||||||||||||||
время 13.20 час. | |||||||||||||||
Тур 1 | Тур 2 | Итого | |||||||||||||
№ | Команда | ФИО | З о н а |
Вес, лично | Место, лично | З о н а |
Вес, лично | Место, лично | Вес, сумма (лично) | Сумма мест (лично) | Место (лично) | Штраф-ные санкции | Вес (сумма) | Сумма мест (команда) | Место команды |
6 | Охота на рыбалку г. Павлодар | Логвиненко Павел | в | 1838 | 5 | в | 1194 | 4 | 3032 | 9 | 15 | 19955 | 20 | 1 | |
Левицкий Дмитрий | с | 4837 | 2 | а | 3985 | 2 | 8822 | 4 | 2 | ||||||
Кубасов Александр | а | 5652 | 1 | с | 2449 | 6 | 8101 | 7 | 6 | ||||||
3 | Сборная Алматы | Кузнецов Иван | с | 2804 | 7 | в | 2573 | 1 | 5377 | 8 | 11 | 18730 | 21 | 2 | |
Курбанов Курбанджан | в | 2993 | 1 | а | 3567 | 3 | 6560 | 4 | 3 | п | |||||
Мухамеджанов Динмухамед | а | 4613 | 2 | с | 2180 | 7 | 6793 | 9 | 14 | ||||||
2 | Лига Рыболовов Актобе | Квон Евгений | в | 2372 | 3 | с | 2454 | 5 | 4826 | 8 | 12 | 17881 | 21 | 3 | |
Тян Алексей | с | 4960 | 1 | а | 3183 | 5 | 8143 | 6 | 5 | ||||||
Баймуханов Алишер | а | 3422 | 4 | в | 1490 | 3 | 4912 | 7 | 10 | п | |||||
1 | КТП Транс Актобе | Кицак Виталий | а | 4096 | 3 | с | 3813 | 2 | 7909 | 5 | 4 | 18006 | 26 | 4 | |
Еникеев Марат | с | 3856 | 6 | а | 3234 | 4 | 7090 | 10 | 16 | ||||||
Прийма Виктор | в | 2337 | 4 | в | 670 | 7 | 3007 | 11 | 18 | ||||||
8 | Семей г. Семей | Дускужанов Асетхан | с | 4453 | 4 | с | 3120 | 3 | 7573 | 7 | 9 | п | 18973 | 27 | 5 |
Князбаев Санат | в | 1418 | 8 | а | 6535 | 1 | 7953 | 9 | 13 | ||||||
Куникин Омиржан | а | 2266 | 6 | в | 1181 | 5 | 3447 | 11 | 17 | ||||||
4 | Fishing.KZ | Асташов Николай | с | 4637 | 3 | с | 3087 | 4 | 7724 | 7 | 7 | 17087 | 29 | 6 | |
Рыбалов Вячеслав | в | 1644 | 7 | а | 2241 | 8 | 3885 | 15 | 23 | ||||||
Ахметтаев Каир | а | 3203 | 5 | в | 2275 | 2 | 5478 | 7 | 8 | ||||||
9 | Охота на рыбалку г. Экибастуз | Ковалев Тимур | в | 2378 | 2 | с | 4665 | 1 | 7043 | 3 | 1 | 15420 | 31 | 7 | |
Беляев Юрий | а | 2166 | 7 | в | 997 | 6 | 3163 | 13 | 21 | ||||||
Наякшин Юрий | с | 2073 | 9 | а | 3141 | 6 | 5214 | 15 | 22 | ||||||
5 | Шахтерская столица г. Караганда | Миллер Андрей | с | 2561 | 8 | в | 361 | 8 | 2922 | 16 | 24 | 9705 | 47 | 8 | |
Башилов Александр | в | 1772 | 6 | а | 2352 | 7 | 4124 | 13 | 20 | ||||||
Видергольд Юрий | а | 996 | 9 | с | 1663 | 9 | 2659 | 18 | 26 | ||||||
7 | Восток г. Семей | Кельменбетов Аржан | а | 1414 | 8 | а | 1889 | 9 | 3303 | 17 | 25 | 10181 | 48 | 9 | |
Хамидулин Нурлан | в | 984 | 9 | в | 202 | 9 | 1186 | 18 | 27 | ||||||
Желинский Андрей | с | 4006 | 5 | с | 1686 | 8 | 5692 | 13 | 19 | п | |||||
Главный секретарь НС ВК________________Котляров Н. | |||||||||||||||
Главный судья _________________________Воротников Г. |
Источник: «Туран-ТВ» (с)
Добрый вечер!Если приехать на Вашу базу в июне,когда нужно бронировать места.4чел
Заранее (лучше всего за две недели), позвонить по телефонам указанным в Контактах и проверить наличие мест.
Напоминаю, что бронирование осуществляется только после внесения предоплаты в 20% от стоимости проживания на бронируемый период. Оплата принимается по адресу: г. Алматы, ул.Хусаинова 225, кв.85. телефон 341-40-00.